下表提供了每个模块下可添加的附加字段的最大数量:
模块 | 附加字段计数 |
总和 | ||||||
字符串(单行、多行、选择列表、多选、单选按钮、复选框、电子邮件、电话和 Web URL) | 长(数字,自动编号) | 日期/时间 | Boolean (决策框) | 双倍(小数、百分比、货币) | 查询字段 | 成本 | ||
请求* | 250 | 75 | 75 | 25 | 50 | 10 | - | 250** |
请求人 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
技术员 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
问题 | 100 | 17 | 17 | 6 | 10 | - | - | 150 |
变更 | 100 | 17 | 17 | 6 | 10 | 10 | - | 160 |
项目 | 50 | 15 | 15 | 10 | 15 | - | - | 105 |
发布 | 100 | 17 | 17 | 6 | 10 | - | - | 150 |
解决方案 | 25 | 9 | 11 | 6 | 10 | - | - | 61 |
工作站 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | 32 |
资产 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | 75 |
CMDB | 840 | 240 | 120 | 60 | 180 | 60 | - | 1500 |
许可证 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
协议 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
采购 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 24 |
合同 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | 32 |
*免费用户最多只能申请50个附加字段。
** 您可以为请求模块添加多达250个附加字段,包括所有字段类型。
字段类型 | 字符/数字限制 |
单行 | 250 |
多行 | 3500 |
精选列表、多选、复选框、单选按钮(选项) | 200 |
数值, 十进制 | 15 |
日期/时间 | 自动/从日历中选择 |
电子邮件 | 50 |
电话 | 30 |
Web URL | 250 |
下表解释了各模块中特定系统字段的大小限制。
模块 | 字段 | 字符限制 | |
请求、问题、变更和发布 | 主题 | 250 | |
描述 | 无限制 | ||
解决方法 | 主题 | 5000 | |
合同 | 主题 | 100 | |
描述 | 无限制 | ||
管理> 用户/技术员 | 主题 | 150 | |
描述 | 250 | ||
常规字段 | 状态 | 100 | |
分类 | 100 |